Аспірація під крайкооблицювальний верстат крмочник із повітроводом і гофрорукавом
Під верстати моделі KDT KE-655, Ке-709 та інші FDB, SCM, Stomana, Cormak, ROBLAND, Holzmann, Holz-her
Продуктивність 6500 м3/год
Потужність двигуна 5,5 кВт
Кількість фільтрів і мішків накопичувальних — по 3 шт.
Кількість входів 5-6 шт.
Діаметри входів Д 100, Д 125 мм
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Продуктивність | 6500 куб.м/год |
| Стан | Новий |
| Ступінь очищення повітря | 99.9 % |
| Кількість вхідних отворів | 6 шт. |
| Кількість пилозбірних мішків | 3 шт. |
| Споживана потужність | 5.5 кВт |
| Напруга мережі | 380~400 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 30 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | 5 град. |
| Рівень шуму | 80 дБ |
| Вага | 150 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 90 мм |
| Довжина | 250 мм |
| Висота | 350 мм |
| Діаметр шланга | 125 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 75 800 ₴



