Аспірація під крайкооблицювальний верстат крмочник із повітроводом і гофрорукавом
Під верстати моделі KDT інші FDB, SCM, Stomana, Cormak, ROBLAND, Holzmann, Holz-her
Продуктивність 8000 м3/год
Потужність двигуна 7,5 кВт
Кількість фільтрів і мішків накопичувальних — по 4 шт.
Кількість входів 7-8 шт.
Діаметри входів Д 100, Д 125 мм
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Продуктивність | 8000 куб.м/год |
| Стан | Новий |
| Розрідження | 0.03 мбар |
| Ступінь очищення повітря | 99.9 % |
| Кількість вхідних отворів | 8 шт. |
| Кількість пилозбірних мішків | 4 шт. |
| Загальний об`єм пилоуловлювальних мішків | 2 куб. м |
| Споживана потужність | 7.5 кВт |
| Напруга мережі | 380~400 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | 5 град. |
| Рівень шуму | 90 дБ |
| Вага | 150 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 900 мм |
| Довжина | 3000 мм |
| Висота | 3000 мм |
| Діаметр шланга | 125 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 80 500 ₴






